Super admin
Pilotage multi-tenants — réservé à l'équipe Factura.e
Tenants actifs
304
+12 ce mois
MRR consolidé
12 480 €
+8,2%
Trials en cours
27
9 expirent < 7j
Incidents 30j
2
SLA respecté
| Tenant | Plan | Users | Factures | MRR | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atelier Moreau SARL | Business | 8 | 312 | 39 € | Actif | |
| Studio Lumen | Starter | 2 | 48 | 9 € | Actif | |
| Nordic Tech AB | Scale | 24 | 1842 | 480 € | Actif | |
| Boulangerie Rive | Trial | 1 | 4 | — | Trial J-3 | |
| Cabinet Aubry | Business | 6 | 88 | 39 € | Suspendu |
Monitoring
- Uptime 30j99,98%
- Latence API p95148 ms
- Erreurs 5xx 24h3
- Webhooks en retry12
Alertes récentes
- PPF · pic de latence 2,1 s · il y a 38 min
- Stripe webhook · 3 retries · il y a 2 h