Factures émises
8 factures · 42 320 € sur la période
- FA-2025-0142PayéeAtelier Moreau SARLÉmise 2025-05-02 · échéance 2025-06-014 820 €
- FA-2025-0141ApprouvéeStudio LumenÉmise 2025-05-04 · échéance 2025-06-031 290 €
- FA-2025-0140ÉmiseGreenfield ConseilÉmise 2025-05-06 · échéance 2025-06-059 870 €
- FA-2025-0139En retardBrasserie du NordÉmise 2025-05-08 · échéance 2025-05-22612 €
- FA-2025-0138Reçue par PANordic Tech ABÉmise 2025-05-09 · échéance 2025-06-0815 400 €
- FA-2025-0137BrouillonBoulangerie RiveÉmise 2025-05-10 · échéance 2025-06-09348 €
- FA-2025-0136RejetéeCabinet Léger & CoÉmise 2025-05-11 · échéance 2025-06-102 750 €
- FA-2025-0135PayéeMairie de TassinÉmise 2025-05-12 · échéance 2025-06-117 600 €
| Numéro | Client | Émise | Échéance | Montant | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-2025-0142 | Atelier Moreau SARL | 2025-05-02 | 2025-06-01 | 4 820 € | Payée | |
| FA-2025-0141 | Studio Lumen | 2025-05-04 | 2025-06-03 | 1 290 € | Approuvée | |
| FA-2025-0140 | Greenfield Conseil | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 9 870 € | Émise | |
| FA-2025-0139 | Brasserie du Nord | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 612 € | En retard | |
| FA-2025-0138 | Nordic Tech AB | 2025-05-09 | 2025-06-08 | 15 400 € | Reçue par PA | |
| FA-2025-0137 | Boulangerie Rive | 2025-05-10 | 2025-06-09 | 348 € | Brouillon | |
| FA-2025-0136 | Cabinet Léger & Co | 2025-05-11 | 2025-06-10 | 2 750 € | Rejetée | |
| FA-2025-0135 | Mairie de Tassin | 2025-05-12 | 2025-06-11 | 7 600 € | Payée |
Page 1 sur 14